<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gego.info &#187; Studies</title>
	<atom:link href="http://www.gego.info/category/studies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gego.info</link>
	<description>gernot's nearly up-to-date blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:54:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Web Service Security</title>
		<link>http://www.gego.info/2006/01/22/web-service-security/</link>
		<comments>http://www.gego.info/2006/01/22/web-service-security/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2006 20:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gernot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studies]]></category>
		<category><![CDATA[it-security]]></category>
		<category><![CDATA[web service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gego.info/index.php/work/studies/web-service-security/</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge der LVA IT/EC wurde folgende Seminararbeit verfasst: Web Service Security. Abstract: Am Beginn der Arbeit werden die Basiskonzepte von WS-Security, XML-Signature und XML-Encryption vorgestellt. XML-Signature ist ein Sicherheitsstandard der in erster Linie Integrität des Nachrichtenaustausches gewährleisten soll. Der Sender einer XML-Nachricht hängt eine digitale Signatur an die Nachricht an. Diese Signatur gibt dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zuge der LVA IT/EC wurde folgende Seminararbeit verfasst: <strong>Web Service Security</strong>.</p>
<p><strong>Abstract:</strong>  Am Beginn der Arbeit werden die Basiskonzepte von WS-Security, XML-Signature und XML-Encryption vorgestellt. XML-Signature ist ein Sicherheitsstandard der in erster Linie Integrität des Nachrichtenaustausches gewährleisten soll. Der Sender einer XML-Nachricht hängt eine digitale Signatur an die Nachricht an. Diese Signatur gibt dem Empfänger der Nachricht die Möglichkeit, diese auf Veränderung zu prüfen. XMLEncryption ist ein weiterer Sicherheitsstandard der es ermöglicht XML-Nachrichten beziehungsweise Teile von XML-Nachrichten zu verschlüsseln, um so die Inhalte vor unberechtigten Einblicken durch Dritte zu schützen. Im Anschluss daraen wird die praktische Anwendung des WS-Security Konzepts auf SOAP (Simple Object Access Protocol) behandelt. Hierfür wird kurz auf Aufbau und Funktionsweise von SAML (Security Assertion Markup Language) eingegangen, um die Authentifikation und Autorisation im WSSecurity Prozess zu ermöglichen. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des angesprochenen Konzeptes ist WS-Policy, der es uns ermöglicht spezifische Richtlinien beziehungsweise Regelsets (Policies) für Web Services zu entwickeln. Abschließend wird anhand von WSS4J, einer Apache Implementierung, WS-Security in der Anwendung gezeigt.</p>
<p><strong>Download:</strong>  <a id="p181" onmousedown="selectLink(181);" href="http://www.gego.info/wp-content/uploads/2006/01/ec1_wssecurity_endabgabe.pdf">ec1_wssecurity_endabgabe.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gego.info/2006/01/22/web-service-security/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java Security &#8211; FASS Vortrag</title>
		<link>http://www.gego.info/2006/01/22/java-security-fass-vortrag/</link>
		<comments>http://www.gego.info/2006/01/22/java-security-fass-vortrag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2006 20:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gernot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studies]]></category>
		<category><![CDATA[it-security]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gego.info/index.php/java-security-fass-vortrag/</guid>
		<description><![CDATA[Im SS 2005 durfte ich innerhalb der Lehrveranstaltung Fortgeschrittene Aspekte von Software Security einen Vortrag über Java Security halten: FASS_2.ppt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im SS 2005 durfte ich innerhalb der Lehrveranstaltung <strong>Fortgeschrittene Aspekte von Software Security</strong> einen Vortrag über Java Security halten: <a id="p179" onmousedown="selectLink(179);" href="http://www.gego.info/wp-content/uploads/2006/01/FASS_2.ppt">FASS_2.ppt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gego.info/2006/01/22/java-security-fass-vortrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein kurzer Einblick in die Quantenkryptographie</title>
		<link>http://www.gego.info/2006/01/22/ein-kurzer-einblick-in-die-quantenkryptographie/</link>
		<comments>http://www.gego.info/2006/01/22/ein-kurzer-einblick-in-die-quantenkryptographie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2006 20:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gernot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studies]]></category>
		<category><![CDATA[it-security]]></category>
		<category><![CDATA[kryptographie]]></category>
		<category><![CDATA[quanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gego.info/index.php/work/studies/ein-kurzer-einblick-in-die-quantenkryptographie/</guid>
		<description><![CDATA[In der Übung aus Kryptographie verfasste Arbeit: Ein kurzer Einblick in die Quantenkryptographie. Download: Arbeit: Quantenkryptographie.pdf Präsentation: Quantenkryptographie-Vortrag.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Übung aus Kryptographie verfasste Arbeit: <strong>Ein kurzer Einblick in die Quantenkryptographie</strong>.</p>
<p>Download:</p>
<ul>
<li>Arbeit: <a id="p176" onmousedown="selectLink(176);" href="http://www.gego.info/wp-content/uploads/2006/01/Quantenkryptographie.pdf">Quantenkryptographie.pdf</a></li>
<li>Präsentation:  <a id="p177" onmousedown="selectLink(177);" href="http://www.gego.info/wp-content/uploads/2006/01/Quantenkryptographie-Vortrag.pdf">Quantenkryptographie-Vortrag.pdf</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gego.info/2006/01/22/ein-kurzer-einblick-in-die-quantenkryptographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAML-S, Service Markup for the Semantic Web</title>
		<link>http://www.gego.info/2006/01/22/daml-s-service-markup-for-the-semantic-web/</link>
		<comments>http://www.gego.info/2006/01/22/daml-s-service-markup-for-the-semantic-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2006 20:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gernot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studies]]></category>
		<category><![CDATA[semantic web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gego.info/index.php/work/studies/daml-s-service-markup-for-the-semantic-web/</guid>
		<description><![CDATA[Seminar aus WI/IM: DAML-S, Service Markup for the Semantic Web. Abstract: The world-wide-web, as we know it now, could become obsolete in the nearest future, because it seems that it is gradually changing into a semantic web. This new extension of the internet offers lots of new and interesting possibilities. Web agents should help us [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seminar aus WI/IM: <strong><span lang="EN-US">DAML-S, Service Markup for the Semantic Web</span>.</strong></p>
<p><strong>Abstract:</strong>  The world-wide-web, as we know it now, could become obsolete in the nearest future, because it seems that it is gradually changing into a semantic web. This new extension of the internet offers lots of new and interesting possibilities. Web agents should help us with our daily routines, which are supported by web-services. It is important, that they are able to perform specific tasks, currently performed manually by human beings, completely on their own. Such tasks include automated web service discovery, automated invocation, automated interoperation, automated selection and composition and automated execution monitoring. Therefore the services on the web need to be described in a language that machines can read and understand. DAML-S provides such a web service description, which describes what a service can do and not just how it does it. In this paper we focus on the description language DAML-S, how it is related to DAML+OIL and compare it to other description standards. In the main part of the paper we describe the semantics of DAML-S in detail. Furthermore we explain, how DAML-S can be used, by presenting an example of a typical web service.</p>
<p><strong>Download:</strong>  <a id="p174" onmousedown="selectLink(174);" href="http://www.gego.info/wp-content/uploads/2006/01/DAML-S,Gesperger,Goluch%202.pdf">DAML-S,Gesperger,Goluch 2.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gego.info/2006/01/22/daml-s-service-markup-for-the-semantic-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Sozioökonomie als eigenständige Disziplin</title>
		<link>http://www.gego.info/2006/01/22/die-soziookonomie-als-eigenstandige-disziplin/</link>
		<comments>http://www.gego.info/2006/01/22/die-soziookonomie-als-eigenstandige-disziplin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2006 20:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gernot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studies]]></category>
		<category><![CDATA[sozioökonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gego.info/index.php/work/studies/die-soziookonomie-als-eigenstandige-disziplin/</guid>
		<description><![CDATA[Im Proseminar Sozioökonomie wurde folgende Seminararbeit verfasst: Die Sozioökonomie als eigenständige Disziplin. Abstract: Obwohl sich in den letzen Jahrzehnten die Sozioökonomie als eigenständige Disziplin sehr stark weiterentwickelt hat, speziell durch die „International Society for the Advancement of Socio Economics“, deren Leitern bzw. Mitarbeitern und diverser fachspezifischer Treffen, scheint es so als ob ihr noch ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Proseminar Sozioökonomie wurde folgende Seminararbeit verfasst: <strong>Die Sozioökonomie als eigenständige Disziplin.</strong></p>
<p><strong>Abstract:</strong>  Obwohl sich in den letzen Jahrzehnten die Sozioökonomie als eigenständige Disziplin sehr stark weiterentwickelt hat, speziell durch die „International Society for the Advancement of Socio Economics“, deren Leitern bzw. Mitarbeitern und diverser fachspezifischer Treffen, scheint es so als ob ihr noch ein wichtiges Stück zum Fortschreiten zu einer eigenständigen wissenschaftlichen Disziplin fehlt.</p>
<p><strong>Download:</strong>  <a id="p172" onmousedown="selectLink(172);" href="http://www.gego.info/wp-content/uploads/2006/01/Sozio%C3%B6konomie%20PS%20Goluch.pdf">Sozioökonomie PS Goluch.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gego.info/2006/01/22/die-soziookonomie-als-eigenstandige-disziplin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operations Research</title>
		<link>http://www.gego.info/2006/01/22/operations-research/</link>
		<comments>http://www.gego.info/2006/01/22/operations-research/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2006 20:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gernot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studies]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gego.info/index.php/work/studies/operations-research/</guid>
		<description><![CDATA[Zusammenfassung der VO Operations Research: OR1 Teil1.pdf OR1 Teil2.pdf OR1 Teil3.pdf OR1 Teil4.pdf OR1 Teil5.pdf OR1 Teil6.pdf OR1 Teil7.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zusammenfassung der VO Operations Research:</p>
<ul>
<li><a id="p164" onmousedown="selectLink(164);" href="http://www.gego.info/wp-content/uploads/2006/01/OR1%20Teil1.pdf">OR1 Teil1.pdf</a></li>
<li><a id="p165" onmousedown="selectLink(165);" href="http://www.gego.info/wp-content/uploads/2006/01/OR1%20Teil2.pdf">OR1 Teil2.pdf</a></li>
<li><a id="p166" onmousedown="selectLink(166);" href="http://www.gego.info/wp-content/uploads/2006/01/OR1%20Teil3.pdf">OR1 Teil3.pdf</a></li>
<li><a id="p167" onmousedown="selectLink(167);" href="http://www.gego.info/wp-content/uploads/2006/01/OR1%20Teil4.pdf">OR1 Teil4.pdf</a></li>
<li><a id="p168" onmousedown="selectLink(168);" href="http://www.gego.info/wp-content/uploads/2006/01/OR1%20Teil5.pdf">OR1 Teil5.pdf</a></li>
<li><a id="p169" onmousedown="selectLink(169);" href="http://www.gego.info/wp-content/uploads/2006/01/OR1%20Teil6.pdf">OR1 Teil6.pdf</a></li>
<li><a id="p170" onmousedown="selectLink(170);" href="http://www.gego.info/wp-content/uploads/2006/01/OR1%20Teil7.pdf">OR1 Teil7.pdf</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gego.info/2006/01/22/operations-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökonometrie</title>
		<link>http://www.gego.info/2006/01/22/okonometrie/</link>
		<comments>http://www.gego.info/2006/01/22/okonometrie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2006 20:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gernot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studies]]></category>
		<category><![CDATA[ökonometrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gego.info/index.php/okonometrie/</guid>
		<description><![CDATA[Zusammenfassung Praktikums: Ökonometrie PR Zusammenfassung.pdf Zusammenfassung Vorlesungsstoffes: Ökonometrie.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Zusammenfassung <strong>Praktikums</strong>: <a id="p161" onmousedown="selectLink(161);" href="http://www.gego.info/wp-content/uploads/2006/01/%C3%96konometrie%20PR%20Zusammenfassung.pdf">Ökonometrie PR Zusammenfassung.pdf</a></li>
<li>Zusammenfassung <strong>Vorlesungsstoffes</strong>: <a id="p162" onmousedown="selectLink(162);" href="http://www.gego.info/wp-content/uploads/2006/01/%C3%96konometrie.pdf">Ökonometrie.pdf</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gego.info/2006/01/22/okonometrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java RMI &#8211; Syntax</title>
		<link>http://www.gego.info/2006/01/22/java-rmi-syntax/</link>
		<comments>http://www.gego.info/2006/01/22/java-rmi-syntax/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2006 20:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gernot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studies]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[rmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gego.info/index.php/work/studies/java-rmi-syntax/</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der LVA IT/SWE hab ich mir einen kleinen Merkzettel zur Java RMI Syntax zusammengeschrieben. Download: RMI Syntax.pdf Und ein kleines RMI Hello World Programm: RMIHelloWorld.zip]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der LVA IT/SWE hab ich mir einen kleinen Merkzettel zur Java RMI Syntax zusammengeschrieben.</p>
<p><strong>Download:</strong></p>
<ul>
<li><a id="p158" onmousedown="selectLink(158);" href="http://www.gego.info/wp-content/uploads/2006/01/RMI%20Syntax.pdf">RMI Syntax.pdf</a></li>
<li>Und ein kleines RMI Hello World Programm: <a id="p159" onmousedown="selectLink(159);" href="http://www.gego.info/wp-content/uploads/2006/01/RMIHelloWorld.zip">RMIHelloWorld.zip</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gego.info/2006/01/22/java-rmi-syntax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVD, Standards und Formate</title>
		<link>http://www.gego.info/2006/01/22/dvd-standards-und-formate/</link>
		<comments>http://www.gego.info/2006/01/22/dvd-standards-und-formate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2006 20:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gernot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studies]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[standards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gego.info/index.php/work/studies/dvd-standards-und-formate/</guid>
		<description><![CDATA[Seminararbeit aus Proseminar IT/RAK: DVD, Standards und Formate (Deutsch) Abstract: We already know the Digital Versatile Disc as the new medium for films and computer games. Now it starts to conquer the home PC. DVD is the future medium for saving your data, music, pictures and videos. But buying a DVD is not that easy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seminararbeit aus Proseminar IT/RAK: DVD, Standards und Formate (Deutsch)</p>
<p><strong>Abstract: </strong>We already know the Digital Versatile Disc as the new medium for films and computer games. Now it starts to conquer the home PC. DVD is the future medium for saving your data, music, pictures and videos. But buying a DVD is not that easy like buying a VHS-Video tape: -R, +R, -RW,…<br />
What format to choose? The “standard-fight” between the different companies producing DVD’s has already begun. In this paper we will take a closer look on the different standards for DVD’s which are available now or will be available soon on the market. To handle the questions “Which standard is going to be the one ruling the market?” or “What DVD is the right for my needs?” we will deal at the beginning with the basic technology of the DVD. After handling the standards available today and their resources we will make a glimpse in the future of the future medium DVD.</p>
<p><strong>Download: </strong><a id="p156" onmousedown="selectLink(156);" href="http://www.gego.info/wp-content/uploads/2006/01/RAK_SS2003%20DVD.pdf">RAK_SS2003 DVD.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gego.info/2006/01/22/dvd-standards-und-formate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bachelorthesis &#8211; Socioeconomic views on partnership and divorce</title>
		<link>http://www.gego.info/2006/01/22/bachelorthesis-socioeconomic-views-on-partnership-and-divorce/</link>
		<comments>http://www.gego.info/2006/01/22/bachelorthesis-socioeconomic-views-on-partnership-and-divorce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2006 20:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gernot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studies]]></category>
		<category><![CDATA[sozioökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[thesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gego.info/index.php/work/studies/bachelorthesis-socioeconomic-views-on-partnership-and-divorce/</guid>
		<description><![CDATA[My Bachelorthesiis: Socioeconomic views on partnership and divorce Abstract: How can economists explain the fact that more and more partnerships are divorced? Why do people leave a relationship which was initially entered because of maximizing their expected utility? What aspects and effects influence partnerships? The following paper deals with these questions, and shows socioeconomic views [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>My Bachelorthesiis: Socioeconomic views on partnership and divorce</strong></p>
<p><strong>Abstract:</strong>  How can economists explain the fact that more and more partnerships are divorced? Why do people leave a relationship which was initially entered because of maximizing their expected utility? What aspects and effects influence partnerships? The following paper deals with these questions, and shows socioeconomic views to this topic.</p>
<p><strong>NOTE:</strong> I lost the last chapters :-( somewhere in my data universe (I still have one print edition ;-))<strong /></p>
<p><strong>Download: </strong><a id="p154" onmousedown="selectLink(154);" href="http://www.gego.info/wp-content/uploads/2006/01/Bakkarbeit%200026039.pdf">Bakkarbeit 0026039.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gego.info/2006/01/22/bachelorthesis-socioeconomic-views-on-partnership-and-divorce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

